| मानक | 1.1 | ब्रैंड | नोएलिफ्ट | |
| 1.2 | आदर्श | एमक्यूडी30 | ||
| 1.3 | पावर प्रकार | बैटरी | ||
| 1.4 | ऑपरेशन प्रकार | सीट | ||
| 1.5 | निर्धारित क्षमता | क्यू (किलो) | 3000 | |
| 1.6 | भार केन्द्र | सी (मिमी) | 600 | |
| 1.7 | फ्रंट ओवरहांग | एक्स (मिमी) | 312 | |
| 1.8 | व्हीलबेस | वाई (मिमी) | 1895 | |
| वज़न | 2.1 | सेवा वजन (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 5580 |
| 2.2 | पूर्ण भार, ड्राइव साइड / लोड आकार के साथ धुरा क्षमता | किलोग्राम | 4680/3970 | |
| 2.3 | बिना लोड, ड्राइव साइड / लोड साइज के साथ एक्सल क्षमता | किलोग्राम | 3960/2590 | |
| पहिया | 3.1 | व्हील प्रकार, ड्राइव साइड / लोड साइड | रबर ठोस पहिया | |
| 3.2 | लोड व्हील | मिमी | φ405×220 | |
| 3.3 | पहिया चलाएं | मिमी | φ457×229 | |
| 3.4 | सहायक पहिया | मिमी | / | |
| 3.5 | पहियों की संख्या, आगे/पीछे (x=ड्राइव व्हील) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | व्हील ट्रेड, ड्राइव साइड | बी 10 (मिमी) | 0 | |
| 3.7 | व्हील ट्रेड, लोड साइड | बी 11 (मिमी) | 1776 | |
| आयाम | 4.1 | कांटा झुकाव, आगे/पीछे | / ( डिग्री ) | 2/5 |
| 4.2 | मस्त बंद ऊंचाई | एच 1 (मिमी) | 3020 | |
| 4.3 | नि: शुल्क लिफ्ट ऊंचाई | एच 2 (मिमी) | 1884 | |
| 4.4 | लिफ्ट की ऊंचाई | h3 (मिमी) | 5500 | |
| 4.5 | बैकरेस्ट के साथ मस्त विस्तारित ऊंचाई | h4 (मिमी) | 6650 | |
| 4.6 | कैब की ऊंचाई | एच 6 (मिमी) | 2571 | |
| 4.7 | सीट की ऊंचाई | एच 7 (मिमी) | 1310 | |
| 4.8 | पैर की ऊंचाई | एच 8 (मिमी) | 530 | |
| 4.9 | पूरी लंबाई | एल 1 (मिमी) | 2330 | |
| 4.10 | कुल चौड़ाई | बी1/बी2(मिमी) | 2300/2860 | |
| 4.11 | कांटा आकार | एल/ई/एस (मिमी) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | कांटा गाड़ी की चौड़ाई | बी3 (मिमी) | 2860 | |
| 4.13 | कांटा बाहर फैल गया | बी5 (मिमी) | 560-2800 | |
| 4.14 | भीतरी पैर की चौड़ाई | बी 4 (मिमी) | 1200 | |
| 4.15 | पहुंच स्ट्रोक | एल 4 (मिमी) | 1300 | |
| 4.16 | मस्त ग्राउंड क्लीयरेंस (बिना कैमरे के) | एमएल (मिमी) | 150 | |
| समारोह | 5.1 | साइड ड्राइविंग गति, लोड / अनलोड | किमी/घंटा | 8.0/9.0 |
| 5.2 | सीधे ड्राइविंग गति, लोड / अनलोड | किमी/घंटा | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | भारोत्तोलन गति, लोड / अनलोड | मिमी/सेक | 180/300 | |
| 5.4 | कम गति, लोड / अनलोड | मिमी/सेक | 300/220 | |
| 5.5 | सीधे ड्राइविंग मैक्स। ग्रेडेबिलिटी (लोड/अनलोड) (एस2-5मिनट) | प्रतिशत (तन) | 8/10 | |
| 5.6 | साइड ड्राइविंग मैक्स। ग्रेडेबिलिटी (लोड/अनलोड)(एस2-5मिनट) | प्रतिशत (तन) | 8/10 | |
| 5.7 | ब्रेक प्रकार (सामने/रियर) | यांत्रिक/विद्युत चुम्बकीय | ||
| गाड़ी चलाना | 6.1 | ड्राइविंग मोटर (एस2-60मिनट) | किलोवाट | 9.1एसी |
| 6.2 | भारोत्तोलन मोटर (एस3-15 प्रतिशत) | किलोवाट | 12.8एसी | |
| 6.3 | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | वी / आह | 48/560 | |
| 6.4 | बैटरी वजन | किलोग्राम | 976 | |
| 6.5 | स्टीयरिंग प्रणाली |
May 06, 2022एक संदेश छोड़ें
बैठे प्रकार के साथ इलेक्ट्रिक चार-फॉरवर्ड फोर्कलिफ्ट
की एक जोड़ी
3 टन डीजल फोर्कलिफ्टजांच भेजें
















