| 型号 | आदर्श | FD20 एफजी (एल) 20 | FD25 एफजी (एल) 25 | FD30 एफजी (एल) 30 | FD35 एफजी (एल) 35 | |||||||
| 动力形式 | शक्ति का प्रकार | डीजल/汽油गैसोलीन/液化气एलपीजी | ||||||||||
| 额定载荷 | निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| 载荷中心距 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | |||||||||
| 起升高度 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | नि: शुल्क लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 140 | 145 | ||||||||
| 货叉尺寸 | कांटा आकार | मिमी | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | 1070×130×45 | ||||||
| 门架倾角 | मस्तूल झुकाव कोण | डिग्री | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | फ्रंट ओवरहांग | मिमी | 484 | 489 | 494 | 500 | ||||||
| 总长 | फोर्क फेसिया की लंबाई | मिमी | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||||||
| 总宽 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | 1225 | ||||||||
| 门架不起升高度 | मस्तूल कम ऊंचाईआयाम | मिमी | 2050 | 2080 | 2230 | |||||||
| 门架起升时高度 | मस्त विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4040 | 4272 | ||||||||
| 安全架高度 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2060 | 2090 | ||||||||
| 最小转弯半径 | त्रिज्या बदलना | मिमी | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | ||||||
| 行驶速度(满载/空载) | यात्रा की गति (पूर्ण भार/कोई भार नहीं) | हाइड्रोलिक | केजी/एच | 17/19 | 18/19 | |||||||
| यांत्रिक | शिफ्ट | 8.5/9 | 8.8/9 | |||||||||
| शिफ्टⅡ | 18.5/19 | 18.5/20 | ||||||||||
| 满载起升速度 | भार के साथ लिफ्ट गति | एमएम/एसईसी | 470 | 430 | 400 | |||||||
| 最大爬坡度 | मैक्स। ग्रेड क्षमता | 20 | 15 | |||||||||
| 自重 | सेवा भार | किलोग्राम | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||||
| 轮胎 | थका देना | 前轮 | सामने | 7.00-12-12पीआर | 28×9-12-12पीआर | 28×9-15-14पीआर | ||||||
| 后轮 | पिछला | 6.00-9-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | |||||||||
| 轮距 | चाल | 前轮 | सामने | 970 | 1000 | |||||||
| 后轮 | पिछला | मिमी | 970 | 970 | ||||||||
| व्हीलबेस | मिमी | 1650 | 1700 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | ग्राउंड क्लीयरेंस (पूर्ण भार / कोई भार नहीं) | 门架 | मस्तूल | मिमी | 85/105 | 110/135 | ||||||
| 车架 | चौखटा | 115/120 | 135/140 | |||||||||
| 类型 | प्रकार | डीजल इंजन | गैसोलीन इंजन | |||||||||
| 型号 | आदर्श | 490BPG | 495बीपीजी | 498BPG | 5十铃सुजु C240PKJ | 5十铃सुजु 4JG2PE | यांमार 4TNE92 | यांमार 4टीएनई98 | 3菱मित्सुबिश 4जी64-31जेडजी | निसान K21 | निसार K25 | |
| 额定功率 | (किलोवाट / आरपीएम) रेटेड आउटपुट | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 37/2500 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | |
| 额定扭矩 | (एनएम/आरपीएम) रेटेड टोक़ | 148/1900 | 174/1800 | 191/1600 | 139/1800 | 186.3/1600 | 149/1600 | 206/1700 | 161/1600 | 143/1600 | 176/1600 | |
| 缸数 | सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 缸径*行程 | (मिमी) बोर एक्स स्ट्रोक | 90x100 | 98x105 | 98x105 | 86× 102 | 95.4×107 | 92 x100 | 98x110 | 86.5× 100 | 89×83 | 89×100 | |
| 排量 | (एल) विस्थापन | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 2.659 | 3.319 | 2.35 | 2.065 | 2.488 | |
| 适用车型l | ट्रक मॉडल | FD20/25/30-x1 | FD30/35-x2 | FD30/35-x3 | FD20/25/30-W1 | FD20/25/30-W2 | FD20/25-Y1 | FD30/35-Y2 | FD20/25/30-H1 | FD25/25-H2 | FD20/25/3035-н3 | |
| 门架参数 मस्त विनिर्देश | ||||||||||||
| 2.0-3.5 टन वाइड व्यू मास्ट | ||||||||||||
| 桅杆类型 मस्त प्रकार | एमएक्स.लिफ्ट ऊंचाई ऊंचाई | : 500 मिमी (किलो) रेटेड क्षमता (लोड केंद्र: 500 मिमी) (किलो) | 桅杆高度 मस्तूल ऊंचाई (मिमी) | 桅杆倾斜角度 मस्तूल झुकाव कोण (फ्रंट रियर) | ||||||||
| 2 टन | 2.5 टन | 3 टन | 3.5 टन | 2-2.5टन | 3 टन | 3.5 टन | ||||||
| केकेएम200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 6/12 | |||
| KM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1745 | 1815 | 1815 | 6/12 | |||
| KM270 | 2700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1845 | 1915 | 1915 | 6/12 | |||
| KM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 6/12 | |||
| KM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 6/12 | |||
| KM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 6/12 | |||
| KM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 6/6*6/12 | |||
| केएम400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 6/6*6/12 | |||
| KM425 | 4250 | 1800*2000 | 2200*2500 | 2800*3000 | 3200*3500 | 2670 | 2740 | 2740 | 6/6*6/12 | |||
| KM450 | 4500 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2600*3000 | 2900*3100 | 2795 | 2865 | 2865 | 6/6*6/12 | |||
| केएम500 | 5000 | 1200*1700 | 1600*1900 | 2100*2850 | 2400*2750 | 3045 | 3115 | 3115 | 6/6*6/6 | |||
| KM550 | 5500 | 950*1500 | 1200*1700 | *2400 | 1800*2400 | 3345 | 3415 | 3415 | *3/6 | |||
| KM600 | 6000 | 800*1200 | 900*1400 | *2200 | 1400*2200 | 3595 | 3665 | 3665 | *3/6 | |||
| टिप्पणी: (1) * डबल फ्रंट टायर के साथ लोड क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है | ||||||||||||
| 2.0-3.5 टन वाइड व्यू फुल फ्री 2-स्टेज मास्टर | ||||||||||||
| मस्तूल का मॉडल | मैक्सलाइट ऊंचाई (मिमी) | :500mm) रेटेड क्षमता लोड केंद्र: 500 मिमी) किग्रा) | 桅杆高度 मस्तूल ऊंचाई (मिमी) | फ्री लफिंग (बैकरेस्ट के साथ) | मस्तूल झुकाव कोण (फ्रंट रियर) | |||||||
| 2.0टन | 2.5 टन | 3.0टन | 3.5 टन | 2.0-2.5टन | 3.0टन | 3.5 टन | 2.0-2.5टन | 3.0टन | 3.5 टन | |||
| ZM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 495 | 325 | 325 | 6/12 |
| ZM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1475 | 1815 | 1815 | 745 | 575 | 575 | 6/12 |
| ZM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 995 | 825 | 825 | 6/12 |
| ZM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 1145 | 975 | 975 | 6/12 |
| ZM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 1245 | 1075 | 1075 | 6/6*6/12 |
| ZM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 2850*3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 1370 | 1175 | 1175 | 6/6*6/12 |
| ZM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2700*3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 1545 | 1375 | 1375 | 6/6*6/12 |
| ZM425 | 4250 | 1900*2000 | 2500*2500 | 2550*2850 | 3200*3500 | 2665 | 2740 | 2740 | 1670 | 1500 | 1500 | 6/6*6/12 |
| ZM450 | 4500 | 1800*1900 | 2150*2400 | 2400*2700 | 2900*3100 | 2790 | 2865 | 2865 | 1795 | 1625 | 1625 | 6/6*6/6 |
| ZM500 | 5000 | 1600*1700 | 1650*2200 | 2000*2400 | 2400*2750 | 3040 | 3115 | 3115 | 2045 | 1875 | 1875 | *3/6 |
| ZM550 | 5500 | *1600 | 1600*2200 | 1600*2200 | 1800*2400 | 3340 | 3415 | 3415 | 2345 | 2175 | 2175 | *3/6 |
| ZM600 | 6000 | *1500 | 1200*1900 | 1200*1900 | 1400*2200 | 3590 | 3665 | 3665 | 2595 | 2475 | 2475 | *3/6 |
| टिप्पणी: (1) मुफ्त उठाने की ऊँचाई (बिना बाक़ी के): 1-1.5 टन: प्लस 514 मिमी; 2- 2.5 टन: प्लस 435 मिमी; 3-3.5 टन: प्लस 580 मिमी (2) * डबल फ्रंट टायर के साथ लोड क्षमता को दर्शाता है | ||||||||||||
| 2.0-3.5 टन वाइड व्यू फुल फ्री 3-स्टेज मास्टर | ||||||||||||
| मस्तूल का मॉडल | मैक्सलाइट ऊंचाई (मिमी) | :500mm) रेटेड क्षमता लोड केंद्र: 500 मिमी) किग्रा) | 桅杆高度 मस्तूल ऊंचाई (मिमी) | फ्री लफिंग (बैकरेस्ट के साथ) | मस्तूल झुकाव कोण (फ्रंट रियर) | |||||||
| 2.0टन | 2.5 टन | 3.0टन | 3.5 टन | 2.0-2.5टन | 3.0टन | 3.5 टन | 2.0-2.5टन | 3.0टन | 3.5 टन | |||
| SM360 | 3600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1695 | 1765 | 1765 | 655 | 528 | 528 | 6/6*6/6 |
| एसएम400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1860 | 1898 | 1898 | 778 | 661 | 661 | 6/6*6/6 |
| एसएम435 | 4350 | 1750*1900 | 1950*2300 | 2800*2850 | 3100*3200 | 1945 | 2015 | 2015 | 905 | 778 | 778 | 6/6*6/6 |
| SM450 | 4500 | 1600*1800 | 1700*2200 | 2500*2700 | 2800*3000 | 1995 | 2065 | 2065 | 1055 | 828 | 828 | 6/6*6/6 |
| SM480 | 4800 | 1250*1700 | 1500*2000 | 2250*2450 | 2500*2750 | 2095 | 2165 | 2165 | 1121 | 928 | 928 | 6/6*6/6 |
| एसएम500 | 5000 | 1100*1600 | 1300*1800 | 2100*2300 | 2300*2600 | 265 | 2232 | 2232 | 1288 | 995 | 995 | 6/6*6/6 |
| SM550 | 5500 | 850*1300 | 1100*1600 | 1600*2100 | 1700*2300 | 2330 | 2398 | 2398 | 1505 | 1161 | 1161 | 3/6*3/6 |
| SM600 | 6000 | 700*1100 | 800*1300 | 1200*1900 | 2300*2100 | 2550 | 2615 | 2615 | 1378 | 1378 | 3/6*3/6 | |
| टिप्पणी: (1) मुफ्त उठाने की ऊँचाई (बिना बाक़ी के): 1-1.5 टन: प्लस 514 मिमी; 2-2.5 टन: प्लस 435 मिमी; 3- 3.5 टन: प्लस 580 मिमी (2) * डबल फ्रंट टायर के साथ लोड क्षमता को दर्शाता है | ||||||||||||
Apr 13, 2022एक संदेश छोड़ें
3 टन डीजल फोर्कलिफ्ट
की एक जोड़ी
इलेक्ट्रिक फोर-फॉरवर्ड फोर्कलिफ्टजांच भेजें
















