| मानक特性 | ||||||
| 1.1 | ब्रैंड | 品牌 | नोएलिफ्ट | नोएलिफ्ट | नोएलिफ्ट | |
| 1.2 | आदर्श | 型号 | टीएफए15 (सिंगल सिलेंडर, सिंगल मास्ट) (एकल सिलेंडर, डुप्लेक्स मस्तूल) | टीएफए15 (डबल सिलेंडर, डुप्लेक्स मास्ट) | टीएफए15 (ट्रिप्लेक्स मस्तूल) | |
| 1.3 | शक्ति का प्रकार | 动力类型 | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| 1.4 | ऑपरेशन प्रकार | 驾驶方式 | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | |
| 1.5 | निर्धारित क्षमता | 额定载荷 | क्यू (किलो) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | भार केन्द्र | 载荷中心距 | सी (मिमी) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | फ्रंट ओवरहांग | 前悬距 | एक्स (मिमी) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | व्हीलबेस | 轴距 | वाई (मिमी) | 1480 . से कम या उसके बराबर | 1480 . से कम या उसके बराबर | 1480 . से कम या उसके बराबर |
| वजन: | ||||||
| 2.1 | सेवा वजन (बैटरी सहित) | 整车重量(含电池) | किलोग्राम | 1850 | 2100 | 2150 |
| पहिया车轮 | ||||||
| 3.1 | पहिया प्रकार | 车轮类型 | पीयू | पीयू | पीयू | |
| 3.2 | लोड व्हील | 轮胎尺寸,承重侧 | मिमी | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | पहिया चलाएं | 轮胎尺寸,驱动侧 | मिमी | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | सहायक पहिया | 稳定轮尺寸 | मिमी | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | पहियों की संख्या, आगे/पीछे (X=ड्राइव व्हील) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x प्लस 2 | 2/1x प्लस 2 | 2/1x प्लस 2 | |
| 3.6 | व्हील ट्रेड, ड्राइव साइड | 轮距,驱动侧 | बी 10 (मिमी) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | व्हील ट्रेड, लोड साइड | 轮距,承重侧 | बी 11 (मिमी) | / | / | / |
| आकार: | ||||||
| 4.1 | कांटा झुकाव | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( डिग्री ) | / | / | / |
| 4.2 | मस्त बंद ऊंचाई | 门架闭合高度 | एच 1 (मिमी) | मस्तूल विनिर्देश देखें | मस्तूल विनिर्देश देखें | मस्तूल विनिर्देश देखें |
| 4.3 | नि: शुल्क लिफ्ट ऊंचाई | 自由起升高度 | एच 2 (मिमी) | / | / | / |
| 4.4 | लिफ्ट की ऊंचाई | 起升高度 | h3 (मिमी) | मस्तूल विनिर्देश देखें | मस्तूल विनिर्देश देखें | मस्तूल विनिर्देश देखें |
| 4.5 | लोड-बैकरेस्ट के साथ मस्त विस्तारित ऊंचाई | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4 (मिमी) | मस्तूल विनिर्देश देखें | मस्तूल विनिर्देश देखें | मस्तूल विनिर्देश देखें |
| 4.6 | पेडल ऊंचाई | 站板高度 | एच 7 (मिमी) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | समर्थन पैर की ऊंचाई | 支腿高度 | एच 8 (मिमी) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | कुल लंबाई (पेडल बंद/चालू) | 整车长度(踏板收起) | एल 1 (मिमी) | 2400* से कम या उसके बराबर | 2400* से कम या उसके बराबर | 2450* से कम या उसके बराबर |
| 4.9 | कुल चौड़ाई | 整车宽度 | बी1/बी2(मिमी) | 900/ 1120 से कम या बराबर* | 900/ 1120 से कम या बराबर* | 900/1105 |
| 4.10 | कांटा आकार | 货叉尺寸 | एल/ई/एस (मिमी) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | स्थापना वर्ग | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | चौड़ाई के बाहर कांटा | 货叉外侧距 | बी 5 (मिमी) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | पहुंच स्ट्रोक | 前移距离 | एल 4 (मिमी) | 620 . से कम या उसके बराबर | 620 . से कम या उसके बराबर | 620 . से कम या उसके बराबर |
| 4.14 | मस्त ग्राउंड क्लीयरेंस | 门架离地间隙 | एम 1 (मिमी) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | फूस के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000 * 1200 मिमी | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | एस्ट (मिमी) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | फूस के लिए गलियारे की चौड़ाई 800 * 1200 मिमी | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | एस्ट (मिमी) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | त्रिज्या बदलना | 转弯半径(踏板收起) | वा (मिमी) | 1760* | 1760* | 1760* |
| समारोह性能 | ||||||
| 5.1 | ड्राइविंग गति (लोड / अनलोड) | 行驶速度,满/空载 | किमी/घंटा | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | उठाने की गति (लोड / अनलोड) | 起升速度,满/空载 | मिमी/सेक | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | कम गति (लोड/अनलोड) | 下降速度,满/空载 | मिमी/सेक | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (लोड/अनलोड) (एस2-5मिनट) | ,满/空载(एस2-5मिनट) | प्रतिशत (तन) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | ब्रेक प्रकार | 制动方式 | विद्युतचुंबकीय | विद्युतचुंबकीय | विद्युतचुंबकीय | |
| ड्राइव驱动 | ||||||
| 6.1 | ड्राइविंग मोटर(एस2-60मिनट) | (एस2-60मिनट) | किलोवाट | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | भारोत्तोलन मोटर (एस3-10 प्रतिशत) | ,(एस3-15 प्रतिशत ) | किलोवाट | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | 蓄电池,电压/额定容量 | वी / आह | 24/210 (270AH वैकल्पिक) | 24/210 (270AH वैकल्पिक) | 24/210 (270AH वैकल्पिक) |
| 6.4 | बैटरी वजन | 电池重量 | किलोग्राम | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | स्टीयरिंग प्रणाली | 转向系统 | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | |
Apr 26, 2022एक संदेश छोड़ें
इलेक्ट्रिक रीच स्टेकर
जांच भेजें
















