| मानक | 1.1 | ब्रैंड | नोएलिफ्ट | |
| 1.2 | आदर्श | एमक्यूबी30 | ||
| 1.3 | पावर प्रकार | बैटरी | ||
| 1.4 | ऑपरेशन प्रकार | ऑपरेशन पर खड़े रहें | ||
| 1.5 | निर्धारित क्षमता | क्यू (किलो) | 3000 | |
| 1.6 | भार केन्द्र | सी (मिमी) | 600 | |
| 1.7 | फ्रंट ओवरहांग | एक्स (मिमी) | 930 | |
| 1.8 | व्हीलबेस | वाई (मिमी) | 1730 | |
| वज़न | 2.1 | सेवा वजन (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 5950① |
| 2.2 | पूर्ण भार, ड्राइव साइड / लोड आकार के साथ धुरा क्षमता | किलोग्राम | / | |
| 2.3 | बिना लोड, ड्राइव साइड / लोड साइज के साथ एक्सल क्षमता | किलोग्राम | 3984/1596 | |
| पहिया | 3.1 | व्हील प्रकार, लोड व्हील / ड्राइव व्हील | पु/रबड़ का पहिया | |
| 3.2 | लोड व्हील | मिमी | φ254×65/φ285×100 | |
| 3.3 | पहिया चलाएं | मिमी | φ381×203 | |
| 3.4 | सहायक पहिया | मिमी | φ254×65 | |
| 3.5 | पहियों की संख्या, आगे/पीछे (x=ड्राइव व्हील) | 2 जमा 2/1X जमा 2 | ||
| 3.6 | व्हील ट्रेड, लोड साइड | बी 10 (मिमी) | 1563 | |
| 3.7 | व्हील ट्रेड, ड्राइव साइड | बी 11 (मिमी) | 1650 | |
| आयाम | 4.1 | कांटा झुकाव, आगे/पीछे | / ( डिग्री ) | 2/4 |
| 4.2 | मस्त बंद ऊंचाई | एच 1 (मिमी) | 3107 | |
| 4.3 | नि: शुल्क लिफ्ट ऊंचाई | एच 2 (मिमी) | 1987 | |
| 4.4 | लिफ्ट की ऊंचाई | h3 (मिमी) | 6000 | |
| 4.5 | बैकरेस्ट के साथ मस्त विस्तारित ऊंचाई | h4 (मिमी) | 7152 | |
| 4.6 | कैब की ऊंचाई | एच 6 (मिमी) | 2625② | |
| 4.7 | पेडल ऊंचाई | एच 7 (मिमी) | 585 | |
| 4.8 | पैर की ऊंचाई | एच 8 (मिमी) | 400 | |
| 4.9 | पूरी लंबाई | एल 1 (मिमी) | 2200 | |
| 4.10 | कुल चौड़ाई | बी1/बी2(मिमी) | 2225/2860 | |
| 4.11 | कांटा आकार | एल/ई/एस (मिमी) | 1200/125/45 | |
| 4.37 | कांटा के बिना कुल लंबाई | l7 | 2100 | |
| 4.13 | कांटा बाहर फैल गया | बी5 (मिमी) | 550-2800 | |
| 4.14 | भीतरी पैर की चौड़ाई | बी 4 (मिमी) | 1050 | |
| 4.15 | पहुंच स्ट्रोक | एल 4 (मिमी) | 1180 | |
| 4.16 | ग्राउंड क्लीयरेंस (बिना कैमरे के) | एमएल (मिमी) | 60 | |
| 4.34.1 | साइड वॉकिंग आइल (1200 × 6000 मिमी सामग्री) लोड सेंटर=600) | एमएल (मिमी) | 2700 | |
| समारोह | 5.1.1 | ड्राइविंग गति, लोड / अनलोड सीधे चलना | किमी/घंटा | 5/6 |
| 5.1.2 | ड्राइविंग गति, लोड / अनलोड साइड वॉकिंग | किमी/घंटा | 7/8 | |
| 5.4 | मैक्स। ग्रेडेबिलिटी (लोड/अनलोड) (एस2-5मिनट) | प्रतिशत (तन) | 8/8 | |
| 5.6 | ब्रेक प्रकार | विद्युतचुंबकीय | ||
| गाड़ी चलाना | 6.1 | ड्राइविंग मोटर (एस2-60मिनट) | किलोवाट | 5.5एसी |
| 6.2 | भारोत्तोलन मोटर (एस3-15 प्रतिशत) | किलोवाट | 12.8एसी | |
| 6.3 | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | वी / आह | 48/500 | |
| 6.4 | बैटरी वजन | किलोग्राम | 826 | |
| 6.5 | स्टीयरिंग प्रणाली |
May 06, 2022एक संदेश छोड़ें
इलेक्ट्रिक फोर-फॉरवर्ड फोर्कलिफ्ट
जांच भेजें
















