सेमी इलेक्ट्रिक स्ट्रैकर डीवाईसी1025 1000किग्रा मैनुअल हैंड स्टेकर फोर्कलिफ्ट
उत्पाद वर्णन
विनिर्देश





| 1.1 | उत्पादक | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | |
| 1.2 | नमूना | डीवाईसी1016 | डीवाईसी1516 | डीवाईसी2016 | DYC1020/1520 | डीवाईसी1025/1525 | डीवाईसी1030/1530 | डीवाईसी1035/1535 | डीवाईसी2020 | |
| 1.3 | शक्ति का प्रकार | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| 1.4 | चूहों से भरा हुआ | किलोग्राम | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | भार केन्द्र | मिमी | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | सेवा भार | किलोग्राम | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | लोड व्हील का आकार | मिमी | ||||||||
| 3.2 | सामने के पहिये का आकार | मिमी | ||||||||
| 3.3 | पहियों की संख्या, आगे/पीछे | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | अधिकतम. लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| लोड-बैकरेस्ट के साथ मस्तूल की ऊंचाई बढ़ाई गई | मिमी | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | समग्र आयाम | मिमी | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | कांटा आकार | मिमी | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | कांटा चौड़ाई | मिमी | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | पैर की चौड़ाई | मिमी | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | मोटर शक्ति लिफ्ट करें | वी/किलोवाट | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | एनरॉइड बैटरी | वी/आह | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | अभियोक्ता | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | मस्त प्रकार | एकल प्रकार | एकल प्रकार | एकल प्रकार | डुप्लेक्स मस्तूल | डुप्लेक्स मस्तूल | डुप्लेक्स मस्तूल | डुप्लेक्स मस्तूल | डुप्लेक्स मस्तूल |
कंपनी प्रोफाइल

प्रमाण पत्र

एफक्यूए
1. हम कौन हैं?
नोएलिफ़्ट इक्विपमेंट कं., लिमिटेड
2. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
हमारे उत्पादों ने ISO 9001: 2000 गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन पारित किया है, और CE, GS प्रमाणपत्र और तृतीय-पक्ष पहचान संस्थान परीक्षण प्राप्त किया है।
3.आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
फोर्कलिफ्ट, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, इलेक्ट्रिक रीच ट्रक, इलेक्ट्रिक स्टेकर, इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक, ऑर्डर पिकर
4. आपको अन्य आपूर्तिकर्ताओं के बजाय हमसे क्यों खरीदना चाहिए?
हम काउंटरब्लैनेंस फोर्कलिफ्ट और वेयरहाउस इक्विपमेंट सहित संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला प्रदान करते हैं। न केवल वन-स्टॉप शॉपिंग, बल्कि 24 घंटे/7 दिन ऑनलाइन वन-स्टॉप सेवा भी।
5. हम क्या - क्या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकृत डिलिवरी शर्तें: एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ;
स्वीकृत भुगतान मुद्रा:USD,EUR,CNY;
स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, नकद;
बोली जाने वाली भाषा: अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, रूसी
इसका व्यापक रूप से स्टेशनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कारखानों, गोदामों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य विभागों में उपयोग किया जाता है। यह मशीनीकृत लोडिंग और अनलोडिंग, स्टैकिंग और कम दूरी के परिवहन के लिए एक कुशल उपकरण है।
लोकप्रिय टैग: सेमी इलेक्ट्रिक स्ट्रैकर डीवाईसी 1025 1000 किग्रा मैनुअल हैंड स्टेकर फोर्कलिफ्ट, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
की एक जोड़ी
1000KG इलेक्ट्रिक पैलेट स्टैकिंग फोर्कलिफ्टशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें























