इलेक्ट्रिक स्टेकर स्टेकर 1.2t / 3.3m
इंटीग्रेटेड केबल और प्लग के साथ बिल्ट-इन बैटरी चार्जर इसे प्लग एंड प्ले यूनिट बनाता है!
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
विवरण
एक शक्तिशाली और मजबूत स्टेकर सीमित स्थानों में काम करने के लिए आदर्श समाधान है।
कम चौड़ाई (800 मिमी), पार्श्व ड्राइविंग प्रणाली और चौड़ी मस्तूल स्थिति महान गतिशीलता, स्थिरता और दृश्यता की अनुमति देती है।
इंटीग्रेटेड केबल और प्लग के साथ बिल्ट-इन बैटरी चार्जर इसे प्लग एंड प्ले यूनिट बनाता है!

चरित्र
| विवरण | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | गाड़ी चलाना | बिजली | ||
| 1.4 | ऑपरेटर प्रकार | पैदल यात्री | ||
| 1.5 | भार क्षमता | Q | किलोग्राम | 1200 |
| DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | ऊँचाई, मस्तूल नीचा | h1 | मिमी | 1787 |
| 4.4 | लिफ्ट की ऊंचाई | h3 | मिमी | 2410 |
| 4.19 | कुल लंबाई | l1 | मिमी | 1760 |
| 4.21 | कुल चौड़ाई | b1 | मिमी | 800 |
| 4.22 | कांटा आयाम - चौड़ाई | e | मिमी | 150 |
| 4.22 | कांटा आयाम - लंबाई | l | मिमी | 1150 |
| 4.25 | कांटा भुजाओं के बीच की दूरी | b5 | मिमी | 560 |
| 4.34 | गलियारे की चौड़ाई | अस्त | मिमी | 2210 |
| 4.35 | त्रिज्या बदलना | वा | मिमी | 1430 |
| प्रदर्शन डेटा | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | यात्रा गतियुक्त | किमी/घंटा | 4.7 | |
| 5.1 | यात्रा की गति अनियंत्रित | किमी/घंटा | 5.2 |
| विद्युत मोटर्स | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | मोटर शक्ति चलाओ | किलोवाट | 0.7 |


लोकप्रिय टैग: इलेक्ट्रिक स्टेकर स्टेकर 1.2t / 3.3m, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
की एक जोड़ी
काउंटरबैलेंस पैलेट स्टैकरशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
























