1ton / 1.5ton बिजली के फूस स्टेकर (ई श्रृंखला)
विशेषताएं
1: Smartbody, एक attractiveappearance.High- ताकत के साथ।
2: Lowerconsumption, Lowerservicecost, whilehigherperformance।
3: 24V / 65AH (80AHoptional) रखरखाव freebatterycontributestostrongpowerandeasieroperation।
4: Compactstructureandreasonablelayoutsprovidesteadinessanddurabilityduringoperation।


प्रदर्शन
1: ErgonomicallydesignedandbuiltHandleisincreasingyourcomfortduringoperation.Dustproofandsealingstructurepreventitfromdustpollutiondamagesandimproveservicelife।
2: Intelligentandmodularcontrollingsystemensuresthesteadinessandsafetyforwalking, उठाना, loweringandbraking।
3: Handleisutilizedforeasieroperationandlessturningradius, suitableforconfinedspaceandnarrowaisle।
विशेष विवरण
स्थिति | नया | |
उत्पत्ति का स्थान | झेजियांग, चीन (मुख्यभूमि) | |
ब्रांड का नाम | NOELIFT | |
मॉडल संख्या | ES10M-एस | ES15M-एस |
प्रकार | PoweredPalletTruck | |
PowerSouce | डीसी यंत्र | |
RatedLoadingCapacity | 1000kg | 1500 किलो |
Max.LiftingHeight | 3000 मिमी | |
Min.LiftingHeight | 1600 मिमी | |
ForkSize | 1070x100x30mm | 1070x100x40mm |
कुल आयाम | 1623x1270mm | |
electricstackerdrivespeed | 5.5km / घंटा (unladen) | |
electricstackerliftingmotor | 2.20kwDC | |
electricstackerdrivemotor | 0.75kwDC | 1.10DC / एसी |
electricstackerbattery | 24 / 80V / आह | 24 / 100V / आह |
electricstackerliftingspeed | 0.22m/s | 0.20m/s |
electricstackercontroller | पीजी / कर्टिस | |
tiretype | पीयू | |
पार्किंग ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय | |
electricstackercolor | लाल, हरे |

















