लाइट बॉडी किफायती और व्यावहारिक इलेक्ट्रिक सेल्फ लिफ्टिंग फोर्कलिफ्ट
8-10 घंटों तक चार्ज करें, और लगभग 25-30 फुल लोड ऑन और ऑफ साइकल का उपयोग करें। केवल सिंगल साइड पैलेट के लिए। बैटरी का न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
इलेक्ट्रिक सेल्फ लिफ्टिंग फोर्कलिफ्ट





| विशेष विवरण | ||||||||
| मानक | ||||||||
| 1.1 | उत्पादक | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | |
| 1.2 | नमूना | सीडीडी0508 | सीडीडी0509 | सीडीडी0510 | CDD0511 | सीडीडी0512 | सीडीडी0513 | |
| 1.3 | शक्ति का प्रकार | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| 1.4 | ड्राइविंग शैली | वॉकी | वॉकी | वॉकी | वॉकी | वॉकी | वाकी | |
| 1.5 | चूहों से भरा हुआ | किलोग्राम | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | भार केन्द्र | मिमी | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | व्हीलबेस | मिमी | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| तौल | ||||||||
| 2.1 | कुल वजन (बैटरी शामिल करें) | किलोग्राम | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | बैटरी का वजन | किलोग्राम | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| पहिया | ||||||||
| 3.1 | पहिया प्रकार | नायलॉन | नायलॉन | नायलॉन | नायलॉन | नायलॉन | नायलॉन | |
| 3.2 | असर पहिया का आकार | मिमी | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | संतुलित पहिया आकार | मिमी | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | पहियों की संख्या (सार्वभौमिक/बेयरिंग) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| आकार | ||||||||
| 4.1 | न्यूनतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | अधिकतम. काँटे की ऊँचाई | मिमी | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | कांटों के बीच बाहरी दूरी | मिमी | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | काँटे की लंबाई | मिमी | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | काँटे की चौड़ाई | मिमी | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | कुल लंबाई | मिमी | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | चौड़ाई | मिमी | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | कुल ऊँचाई (मस्तूल बंद) | मिमी | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | कुल ऊँचाई (न्यूनतम कांटा ऊँचाई) | मिमी | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| समारोह | ||||||||
| 4.1 | लिफ्ट की गति | मिमी/एस | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | उतरने की गति | मिमी/एस | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | लिफ्ट मोटर | किलोवाट | डीसी0.8 | डीसी0.8 | डीसी0.8 | डीसी0.8 | डीसी0.8 | डीसी0.8 |
| 4.4 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | वी/एएच | 12वी/45एएच | 12वी/45एएच | 12वी/45एएच | 12वी/45एएच | 12वी/45एएच | 12वी/45एएच |
लोकप्रिय टैग: लाइट बॉडी किफायती और व्यावहारिक इलेक्ट्रिक सेल्फ लिफ्टिंग फोर्कलिफ्ट, चीन, निर्माता, थोक, कीमत, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
की एक जोड़ी
इलेक्ट्रिक रीच फोर्कलिफ्ट 2.5मी-8मीशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

























