1. शुद्ध इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग से सुसज्जित, जो स्टीयरिंग को अधिक श्रम-बचत बनाता है, थकान शक्ति को कम करता है और दक्षता में सुधार करता है।
2. सरल मस्तूल डिज़ाइन मुक्त उठाने की ऊँचाई (TF15) को बढ़ाता है।
3. सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक पैडल पर कदम रखने पर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक रिलीज़ हो जाता है।
4. छोटे शरीर का आकार, छोटा मोड़ त्रिज्या और समकोण स्टैकिंग चैनल।
5. टर्निंग स्पीड लिमिट फ़ंक्शन के साथ, टर्निंग स्वचालित रूप से धीमी हो जाती है, जिससे कार्गो और ऑपरेटरों की सुरक्षा प्रभावी ढंग से सुरक्षित हो जाती है।
6. एर्गोनोमिक डिज़ाइन, संचालित करने में आसान वाल्व स्टेम और मल्टी-फ़ंक्शन बुद्धिमान उपकरण, कुछ मॉडलों में व्हील डिस्प्ले फ़ंक्शन होता है।
मेज:
| निर्दिष्टीकरण 参数 | |||||||||||||||
| मानक मानक | |||||||||||||||
| 1.1 | ब्रैंड | 制造厂商 | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | |
| 1.2 | नमूना | 型号 | TF12(डुप्लेक्स मस्तूल) | TF12 (ट्रिप्लेक्स फुल फ्री मास्ट) | TF15D(डुप्लेक्स मस्तूल) | TF15D (ट्रिप्लेक्स फुल फ्री मास्ट) | TF15(डुप्लेक्स मस्तूल) | TF15 (ट्रिप्लेक्स फुल फ्री मास्ट) | TF20(डुप्लेक्स मस्तूल) | TF20 (ट्रिप्लेक्स फुल फ्री मास्ट) | TF25(डुप्लेक्स मस्तूल) | TF25 (ट्रिप्लेक्स फुल फ्री मास्ट) | TF30(डुप्लेक्स मस्तूल) | TF30 (ट्रिप्लेक्स फुल फ्री मास्ट) | |
| 1.3 | शक्ति का प्रकार | 动力类型 | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | बैटरी बैटरी | |
| 1.4 | ऑपरेशन प्रकार | 驾驶方式 | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | 站驾式 पर खड़े हो जाओ | |
| 1.5 | निर्धारित क्षमता | 额定载荷 | क्यू(किग्रा) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | भार केन्द्र | 载荷中心距 | सी(मिमी) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | सामने का ऊपरी हिस्सा | 前悬距 | एक्स(मिमी) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | व्हीलबेस | 轴距 | वाई(मिमी) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
लोकप्रिय टैग: पैडल पर खड़ा हाई रीच ट्रक 2.0 टन 7.5 मीटर, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
























