
1.5 टन कंटेनर बैटरी चालित इलेक्ट्रिक रीच फोर्कलिफ्ट का निर्माण
नोएलिफ़्ट रीच फोर्कलिफ़्ट ट्रक
मॉडल:टीएफ
क्षमता:1-3टी
सामान उठाने की ऊंचाई
मॉडल:टीएफ
क्षमता:1-3टी
सामान उठाने की ऊंचाई
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय

विवरण



पैरामीटर
| उत्पादक | नोएलिफ़्ट | ||||
| नमूना | एमएफ15 | एमएफ20 | एमएफ25 | एमएफ30 | |
| शक्ति | बिजली | ||||
| ऑपरेशन प्रकार | पर खड़े | ||||
| क्षमता | किलोग्राम | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| भार केन्द्र | मिमी | 500 | |||
| सामने का ऊपरी हिस्सा | मिमी | 180 | 180 | 180 | 180 |
| सेवा भार (बैटरी के साथ) | किलोग्राम | 2450 | 2750 | 3300 | 3400 |
| थका देना | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000-8000 | |||
| मस्तूल की ऊँचाई कम हो गई (3 मी उठाने पर) | मिमी | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |
| कुल लंबाई | मिमी | 2258 | 2299 | 2387 | 2487 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1090 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| ऊंचाई पर खड़े हो जाओ | मिमी | 300 | 300 | 350 | 350 |
| उपरी ऊंचाई | मिमी | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 |
| रैक के लिए न्यूनतम स्टैकिंग आइल रैक (पैलेट 1000मिमी*1200मिमी क्रॉसवे) | मिमी | 2663 | 2746 | 2894 | 3045 |
| कांटा आकार | मिमी | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/125/45 |
| स्टीयरिंग प्रणाली | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | |
| बैटरी | वी/आह | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
| मोटर चलाना | किलोवाट | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| उठाने वाली मोटर | किलोवाट | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| दूरी तक पहुंचें | मिमी | 550 | 717 | 825 | 925 |
| बैटरी प्रतिस्थापन | स्लाइड परिवर्तन |
कंपनी


प्रमाणपत्र
लोकप्रिय टैग: 1.5 टन कंटेनर बैटरी चालित इलेक्ट्रिक रीच फोर्कलिफ्ट का निर्माण, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें























