2.0 टन पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक फोर्कलिफ्ट
इलेक्ट्रिक लिफ्ट प्लस इलेक्ट्रिक मूव
उत्पाद अवलोकन
2.0 टन पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक फोर्कलिफ्ट
कम लागत वाली इलेक्ट्रिक पैलेट मशीनों की ईटीएमएच श्रृंखला मुख्य रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फ्लैट ग्राउंड मशीनों के लिए उपयोग की जाती है। लिथियम बैटरी 1500KG 2000KG की क्षमता से संचालित होती है।









कंपनी परिचय
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD, पेशेवर सामग्री हैंडलिंग उपकरण निर्माता में से एक के रूप में, हम 1 से 10 टन की भार क्षमता वाले डीजल/गैसोलीन/एलपीजी फोर्कलिफ्ट ट्रक और इलेक्ट्रिक/वेयरहाउस ट्रकों सहित संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें 1-3 शामिल हैं। .5टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक, 1-2.5टन इलेक्ट्रिक रीच ट्रक, इलेक्ट्रिक स्टेकर, इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक, हैंड-हाइड्रोलिक पैलेट ट्रक, सेमी-इलेक्ट्रिक स्टेकर, इलेक्ट्रिक टो ट्रैक्टर, आदि। पूरी रेंज में करीब 100 अलग-अलग मॉडल शामिल हैं। .




| निर्दिष्टीकरण 参数 | |||||||
| 1 | उत्पादक | 生产厂商 | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | |
| 2 | नमूना | 型号 | ET15MH-पी | ET20MH-पी | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | ऑपरेटर प्रकार | 车辆类型 | वॉकी मूवी | वॉकी मूवी | वॉकी मूवी | वॉकी मूवी | |
| 4 | भार क्षमता | 额定载荷 | किलोग्राम | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | भार केन्द्र | 载荷中心距 | मिमी | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | व्हीलबेस | 轴距 | मिमी | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | सेवा भार | 自重 | किलोग्राम | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | समग्र ऊंचाई | 整车高度 | मिमी | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | लिफ्ट की ऊंचाई | 最大起升高度 | मिमी | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | काँटे की ऊँचाई (कम) | 货叉最低高度 | मिमी | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | कुल लंबाई | 整车长度 | मिमी | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | कुल चौड़ाई | 整车宽度 | मिमी | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | कांटा आकार | 货叉尺寸 | मिमी | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | यात्रा मोटर | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | यात्रा की गति (लादा/बिना लादा हुआ) | 行驶速度(满载/空载) | किमी/घंटा | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (लादा/बिना लादा हुआ) | 最大爬坡度(满载/空载) | 8 प्रतिशत*/20 प्रतिशत | 5 प्रतिशत /20 प्रतिशत | 8 प्रतिशत /20 प्रतिशत | 5 प्रतिशत /20 प्रतिशत | |
| 17 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | 电池电容/电压 | वी/एएच | 24V/20Ah ली-बैटरी (锂电池) | 24V/20Ah ली-बैटरी (锂电池) | 24V/20Ah ली-बैटरी (锂电池) | 24V/20Ah ली-बैटरी (锂电池) |
| 18 | त्रिज्या बदलना | 转弯半径 | मिमी | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | लिफ्ट मोटर | 起升电机功率 | W | 500W | 500W | ||
लोकप्रिय टैग: 2.0 टन पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक फोर्कलिफ्ट, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
की एक जोड़ी
2टन पैलेट ट्रक बैटरी पावर द्वारा संचालितशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

























