उत्पाद का परिचय
इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक MK30/35/40/45/50
एक बिल्कुल नई अवधारणा और नवीन सुव्यवस्थित उपस्थिति डिजाइन को अपनाना, जो दृश्य प्रभाव को बेहतर बनाता है। पूरे वाहन में एक कॉम्पैक्ट उपस्थिति, सरल उपस्थिति, दृढ़ता और विश्वसनीयता है।


| नमूना | एमके30 | एमके35 | एमके40 | ||
| शक्ति का प्रकार | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| निर्धारित क्षमता | क्यू(किग्रा) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| भार केन्द्र | सी(मिमी) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| फ्रंट ओवरहैंड | एक्स(मिमी) | 433 | 433 | 484 | 484 |
| व्हीलबेस | वाई(मिमी) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| सेवा भार (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 4370 | 4460 | 4870 | 5300 |
| पहिये के प्रकार | वायवीय टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | |
| लोड व्हील | मिमी | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| पहिया चलाएं | मिमी | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | 23×10-12 |
| पहियों की संख्या, आगे/पीछे(x=ड्राइव व्हील) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| व्हील ट्रेड, ड्राइव साइड | बी10(मिमी) | 970 | 970 | 1080 | 1080 |
| व्हील ट्रेड, लोड साइड | बी11(मिमी) | 960 | 960 | 990 | 990 |
| नमूना | एमके30 | एमके35 | एमके40 | ||
| शक्ति का प्रकार | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| निर्धारित क्षमता | क्यू(किग्रा) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| भार केन्द्र | सी(मिमी) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| फ्रंट ओवरहैंड | एक्स(मिमी) | 433 | 433 | 484 | 484 |
| व्हीलबेस | वाई(मिमी) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| सेवा भार (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 4370 | 4460 | 4870 | 5300 |
| पहिये के प्रकार | वायवीय टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | |
| लोड व्हील | मिमी | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| पहिया चलाएं | मिमी | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | 23×10-12 |
| पहियों की संख्या, आगे/पीछे(x=ड्राइव व्हील) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| व्हील ट्रेड, ड्राइव साइड | बी10(मिमी) | 970 | 970 | 1080 | 1080 |
| व्हील ट्रेड, लोड साइड | बी11(मिमी) | 960 | 960 | 990 | 990 |
लोकप्रिय टैग: औद्योगिक असंतुलन लिफ्ट ट्रक, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
की एक जोड़ी
2 टन पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रकशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें



























