सस्ते थोक अर्ध इलेक्ट्रिक स्टेकर
विवरण

चौड़े पैर वाला उत्पाद



एकल मस्तूल श्रृंखला
| 项目 | 单位 | 型号मॉडल | ||
वस्तु | इकाई | डीवाईसी1016 | डीवाईसी1516 | डीवाईसी2016 |
额定载荷 निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 भार केन्द्र | मिमी | 400 | ||
货叉最大高度 अधिकतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 1600 | ||
机器最大高度 अधिकतम मशीन की ऊंचाई | मिमी | 2010 | ||
货叉尺寸 कांटा आकार | मिमी | 1150*160 | ||
货叉外宽 कांटा चौड़ाई | मिमी | चौड़ाई समायोजित करने की विधि (340-760) 固定货叉 निश्चित चौड़ाई(540) | ||
支腿外宽 सामने के पैर की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 630/490 | ||
电机 बैटरी | वी/किलोवाट | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 एनरॉइड बैटरी | वी/एएच | 12/120 | ||
充电器 अभियोक्ता | V/A | 12/15 | ||
整机长度 कुल लंबाई | मिमी | 1660 | ||
整机宽度 कुल चौड़ाई | मिमी | 800 | ||
整机高度 समग्र ऊंचाई | मिमी | 2060 | ||
整机重量 कुल मिलाकर शुद्ध वजन | किलोग्राम | 350 | 365 | 390 |
डबल मस्तूल श्रृंखला
| 项目 | 单位 | 型号मॉडल | ||||
वस्तु | इकाई | DYC1020/1520 | डीवाईसी1025/1525 | डीवाईसी1030/1530 | डीवाईसी1030/1530 | डीवाईसी1030/1530 |
额定载荷 निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 भार केन्द्र | मिमी | 400 | ||||
货叉最大高度 अधिकतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 अधिकतम मशीन की ऊंचाई | मिमी | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 कांटा आकार | मिमी | 1150*160 | ||||
货叉外宽 कांटा चौड़ाई | मिमी | चौड़ाई समायोजित करने की विधि (340-760) 固定货叉 निश्चित चौड़ाई(540) | ||||
支腿外宽 सामने के पैर की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 630/490 | ||||
电机 बैटरी | वी/किलोवाट | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 एनरॉइड बैटरी | वी/एएच | 12/120 | ||||
充电器 अभियोक्ता | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 कुल लंबाई | मिमी | 1660 | ||||
整机宽度 कुल चौड़ाई | मिमी | 800 | ||||
整机高度 समग्र ऊंचाई | मिमी | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 कुल मिलाकर शुद्ध वजन | किलोग्राम | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

लोकप्रिय टैग: सस्ते थोक अर्ध इलेक्ट्रिक स्टेकर, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ते, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें




























