1500 किग्रा/2000 किग्रा शक्तिशाली पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक
पावर पैलेट जैक हैंड लिफ्ट ट्रक मिनी पैलेट ट्रक सेमी इलेक्ट्रिक पैलेट जैक 1500 किग्रा / 2000 किग्रा
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
सस्ती कीमत के साथ 1500 किग्रा/2000 किग्रा इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक |
भार क्षमता | 1500 किग्रा/2000 किग्रा |
रंग | लाल पीला |
मानकों | सीई, ISO9001 |
शक्ति का प्रकार | इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग, मैनुअल लिफ्टिंग |
सामान उठाने की ऊंचाई | 200 मिमी |
टायर का प्रकार | पु टायर |
समग्र आयाम(LxWxH) | 1610(1540)x680(540)x1250 मिमी |
विस्तृत छवि




पैकेज और वितरण

कंपनी की छवि

| उत्पादक | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | |
| नमूना | ET15MH-पी | ET20MH-पी | |
| ऑपरेटर प्रकार | वॉकी | वॉकी | |
| भार क्षमता | किलोग्राम | 1500 | 2000 |
| भार केन्द्र | मिमी | 600 | 600 |
| व्हीलबेस | मिमी | 1202/1272 | 1202/1272 |
| सेवा भार | किलोग्राम | 120/125 | 125/130 |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 1280 | 1280 |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 195 | 195 |
| काँटे की ऊँचाई (कम) | मिमी | 85 | 85 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1555/1625 | 1555/1625 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 540/680 | 540/680 |
| कांटा आकार | मिमी | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| यात्रा मोटर | W | 750 | 750 |
| यात्रा की गति (लादा/बिना लादा हुआ) | किमी/घंटा | 4/4.5 | 4/4.5 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (लादा/बिना लादा हुआ) | 8 प्रतिशत*/20 प्रतिशत | 5 प्रतिशत /20 प्रतिशत | |
| बैटरी वोल्टेज/क्षमता | वी/एएच | 24V/20Ah ली-बैटरी | 24V/20Ah ली-बैटरी |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1352/1422 | 1352/1422 |
| लिफ्ट मोटर | W | 500W | 500W |
लोकप्रिय टैग: 1500 किग्रा/2000 किग्रा शक्तिशाली पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें



























