
500KG वेयरहाउस ट्रॉली इलेक्ट्रिक पैलेट स्टेकर इकोनॉमिक लिफ्टर फोर्कलिफ्ट
पावर यूनिट:इलेक्ट्रिक
ऑपरेशन: वॉकी
क्षमता: 500 किग्रा
जीवन की ऊंचाई:800-1300मिमी
ऑपरेशन: वॉकी
क्षमता: 500 किग्रा
जीवन की ऊंचाई:800-1300मिमी
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
विवरण


समारोह

पैरामीटर
| उत्पादक | नोएलिफ़्ट | |||
| नमूना | CDD05Z | |||
| कार्यवाही | मैनुअल ड्राइविंग, इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग | |||
| क्षमता | किलोग्राम | 500 | 500 | 500 |
| लोडिंग सेंटर | मिमी | 400 | 400 | 400 |
| व्हीलबेस | मिमी | 860 | 860 | 860 |
| सामने के पहिये की दूरी | मिमी | 380 | 380 | 380 |
| पिछला ट्रैक | मिमी | 670 | 670 | 670 |
| न्यूनतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 90 | 90 | 90 |
| अधिकतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 800 | 1000 | 1300 |
| स्टीलिंग व्हील | मिमी | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| लोडिंग व्हील | मिमी | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1600 | 1600 | 1600 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 780 | 780 | 780 |
| कांटा आकार | मिमी | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| फोर्कविड्थ | मिमी | 535 | 535 | 535 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1100 | 1200 | 1200 |
| उठाने की गति | मिमी/एस | 80 | 80 | 80 |
| उतरने की गति | मिमी/एस | 90 | 90 | 90 |
| मोटर शक्ति उठाना | किलोवाट | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| बैटरी | वी/एएच | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| ड्राइविंग का प्रकार | पैदल यात्री | पैदल यात्री | पैदल यात्री | |
| पहिये की सामग्री | पोलीयूरीथेन | पोलीयूरीथेन | पोलीयूरीथेन | |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 193 | 200 | 219 |
संपर्क


लोकप्रिय टैग: 500 किलो गोदाम ट्रॉली इलेक्ट्रिक पैलेट स्टेकर आर्थिक लिफ्टर फोर्कलिफ्ट, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ते, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें























