NOELIFT 1500/2000KG पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट स्टेकर
उत्पाद के फायदे
1. स्टेशन ड्राइव स्टीयरिंग, अधिक सुविधाजनक और लचीला नियंत्रण।
2. नवीनतम कर्टिस एसी नियंत्रण प्रणाली सटीक, स्थिर और कुशल है।
3. स्टेशन ड्राइविंग पैडल शॉक एब्जॉर्प्शन डिज़ाइन को अपनाता है, जो स्टेशन की सवारी के आराम में काफी सुधार करता है और लंबे समय तक ड्राइविंग की थकान को कम करता है।
4. एकीकृत ccntrol हैंडल सरल और सुंदर है, और सभी ऑपरेटिंग कार्यों को एक हाथ से आसानी से पूरा किया जा सकता है।

Q1: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
A1: हम निर्माता हैं। हमारा कारखाना एक पेशेवर बड़े पैमाने का निर्माता है जो विकास और उत्पादन को एक साथ एकीकृत करता है।
Q2: आपकी भुगतान अवधि क्या है?
ए2:30 प्रतिशत टी/टी जमा के रूप में, शेष 70 प्रतिशत शिपिंग से पहले। शेष राशि का भुगतान करने से पहले आपको चित्र और वीडियो के साथ उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी।
Q3: आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
A3: सामान्य तौर पर EXW, FOB, CFR, CIF।
Q4: आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
उ4: सामान्य तौर पर आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त होने में लगभग 10-15 दिन लगते हैं। विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर के उत्पादों और मात्रा पर निर्भर करता है। कभी-कभी हमारे पास स्टॉक में कुछ होता है।
Q5: क्या आप अनुकूलन स्वीकार कर सकते हैं?
A5: हाँ। हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं, जिसमें आकार, उपस्थिति, रंग, इंजन आदि शामिल हैं।
Q6: क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
A6: हाँ, हमारे पास डिलीवरी से पहले 100 प्रतिशत परीक्षण है। हमारे पास सख्त गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है।
| मानक | ||||||||
| 1.1 | उत्पादन | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | |
| 1.2 | नमूना | टीबी1530 | टीबी2030 | टीबी1530 | एमबी2030 | टीबी1545एस | टीबी2045एस | |
| 1.3 | शक्ति | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| 1.4 | ऑपरेशन प्रकार | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | |
| 1.5 | भार क्षमता | किलोग्राम | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 1.6 | भार केन्द्र | मिमी | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | एक्सल सेंटर से फोर्क फेस तक | मिमी | 413 | 413 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 1.8 | व्हील बेस | मिमी | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| वज़न | ||||||||
| 2.1 | सेवा भार (बैटरी के साथ) | किलोग्राम | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 2.2 | एक्सल लोडिंग, अनलैडेन ड्राइव/लोड | किलोग्राम | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| 23 | एक्सल लोडिंग, लोडेड ड्राइव/लोड | किलोग्राम | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| थका देना | ||||||||
| 3.1 | पहिये का प्रकार | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | |
| 3.2 | टायर का आकार, भार | मिमी | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 |
| 3.3 | टायर का आकार.ड्राइव | मिमी | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 |
| 3.4 | स्थिर पहिया | मिमी | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 |
| 3.5 | पहियों का नंबर, आगे/पीछे(x=चालित) | 2/1X प्लस 2 | 2/1X प्लस 2 | 2/1X प्लस 2 | 2/1X प्लस 2 | 2/1X प्लस 2 | 2/1X प्लस 2 | |
| 3.6 | चलना.चलाना | मिमी | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 3.7 | चलना, लादना | मिमी | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| DIMENSIONS | ||||||||
| 4.1 | मस्तूल की ऊंचाई कम की गई | मिमी | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2121 | 2121 |
| 4.2 | मुफ़्त लिफ्ट | मिमी | / | / | 60 | 60 | / | / |
| 4.3 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | मस्तूल की ऊँचाई, बढ़ाई गई | मिमी | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5097 | 5097 |
| 4.5 | न्यूनतम/अधिकतम हैंडल ऊंचाई | मिमी | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/139 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| 4.6 | कांटे की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | कुल लंबाई | मिमी | 2518/2145 | 2518/2145 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 |
| 4.8 | कुल चौड़ाई | मिमी | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 4.9 | कांटा आयाम | मिमी | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | चौड़ाई के बाहर कांटे | मिमी | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 4.11 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | / | / | / | / | / | / |
| 4.13 | pa|[et 1000*1200 क्रॉसवे के लिए गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2956/2610 | 2956/2610 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 |
| 4.14 | pa|[et 800*1000 क्रॉसवे के लिए गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2913/2567 | 2913/2567 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 |
| 4.15 | त्रिज्या बदलना | मिमी | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 |
| समारोह | ||||||||
| 5.1 | यात्रा की गति, भार के साथ/बिना | किमी/घंटा | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | भार के साथ/बिना भार उठाने की गति | एमएम/एस | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 |
| 5.3 | लोड के साथ/बिना गति कम करना | एमएम/एस | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 |
| 5.4 | अधिकतम. चढ़ने की क्षमता, | प्रतिशत (तन0) | <8/<10 | W6/W8 | <8/<10 | <6/<8 | <8/<10 | <6/<8 |
| 5.5 | सर्विस ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय प्रकार | विद्युत चुम्बकीय प्रकार | विद्युत चुम्बकीय प्रकार | विद्युत चुम्बकीय प्रकार | विद्युत चुम्बकीय प्रकार | ||
| शक्ति | ||||||||
| 6.1 | ड्राइव मोटर रेटिंग(एस2-60 मिनट) | किलोवाट | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | लिफ्ट मोटर रेटिंग(एस3-15 प्रतिशत) | किलोवाट | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6.3 | बैटरी वोल्टेज/रेटेड क्षमता | वी/आह | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/280 | 24/280 |
| 6.4 | बैटरी का वजन | किलोग्राम | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| 6.5 | स्टीयरिंग प्रणाली | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | |
| अन्य | ||||||||
| 7.1 | बैटरी बदलने का प्रकार | साइड पुल प्रकार | साइड पुल प्रकार | साइड पुल प्रकार | साइड पुल प्रकार | साइड पुल प्रकार | साइड पुल प्रकार | |
लोकप्रिय टैग: नोएलिफ़्ट 1500/2000 किग्रा पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट स्टेकर, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें



























