| मानक ππ | |||||||||||||||
| 1.1 | ब्रांड | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | नमूना | 型号 | TF12 (डुप्लेक्स मस्तूल) | TF12 (Triplex पूर्ण मुक्त मस्तूल) | TF15D (डुप्लेक्स मस्तूल) | TF15D (Triplex पूर्ण मुक्त मस्तूल) | TF15 (डुप्लेक्स मस्तूल) | TF15 (Triplex पूर्ण मुक्त मस्तूल) | TF20 (डुप्लेक्स मस्तूल) | TF20 (Triplex पूर्ण मुक्त मस्तूल) | TF25 (डुप्लेक्स मस्तूल) | TF25 (Triplex पूर्ण मुक्त मस्तूल) | TF30 (डुप्लेक्स मस्तूल) | TF30 (Triplex पूर्ण मुक्त मस्तूल) | |
| 1.3 | पावर प्रकार | 动力类型 | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| 1.4 | कार्रवाई प्रकार | 驾驶方式 | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | पर खड़े हो जाओ, | |
| 1.5 | रेटेड क्षमता | 额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | लोड केंद्र | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | सामने ओवरहैंग | 前悬距 | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | व्हीलबेस | 轴距 | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| वजन π π | |||||||||||||||
| 2.1 | सेवा वजन (incl. बैटरी) | 整车重量(含电池) | किलोग्राम | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | कोई लोड के साथ धुरी क्षमता, ड्राइव पक्ष / | 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | किलोग्राम | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | पूर्ण लोड के साथ धुरा क्षमता (कांटा आगे) ड्राइव पक्ष / | 满载时桥负荷,货叉前移,驱动侧/承重侧 | किलोग्राम | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | पूर्ण लोड के साथ एक्सल क्षमता (पीछे की ओर कांटा) ड्राइव साइड / | 满载时桥负荷,货叉收回,驱动侧/承重侧 | किलोग्राम | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| पहियों ππ | |||||||||||||||
| 3.1 | पहिया प्रकार | 轮胎类型,驱动侧/承重侧 | पु | पु | पु | पु | पु | पु | पु | पु | पु | पु | पु | पु | |
| 3.2 | सामने का पहिया | 轮胎尺寸,承重侧 | मिलीमीटर | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | ड्राइव पहिया | 轮胎尺寸,驱动侧 | मिलीमीटर | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | सहायक पहिया | 稳定轮尺寸 | मिलीमीटर | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | पहियों की संख्या-सामने /पीछे (x = ड्राइव व्हील) | π,π/π(x=π))(x=ππ)) | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | |
| 3.6 | पहिया चलना, ड्राइव पक्ष | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | पहिया चलना, लोड पक्ष | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| आकार ππ | |||||||||||||||
| 4.1 | कांटा झुकाव | 货叉倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | मस्तूल बंद ऊँचाई | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | नि: शुल्क लिफ्ट ऊंचाई | 自由起升高度 | h2(mm) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | ऊँचाई उठाएँ | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | मस्तूल लोड-backrest के साथ विस्तारित ऊंचाई | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | 护顶架高度 | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4.7 | पेडल ऊँचाई | 站板高度 | h7(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 4.8 | कुल लंबाई | 整车长度 | l1(mm) | 2078【2】 | 2106 | 2078 | 2106 | 2258 | 2283 | 2299 | 2336 | 2387 | 2434 | 2487 | 2534 |
| 4.9 | समग्र चौड़ाई | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090 | 1090/1170 | 1090/1170 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| 4.10 | कांटा आकार | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
| 4.11 | कांटा गाड़ी चौड़ाई | 挡货架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1148 | 1148 |
| 4.12 | चौड़ाई के बाहर कांटा | 货叉外侧距 | b5(mm) | 222-750【3】 | 222-750 | 222-750 | 222-750 | 222-650【3】 | 222-750【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 250-750 | 250-750 |
| 4.13 | आंतरिक पैर चौड़ाई | 支腿内侧间距 | b4(mm) | 822 | 822 | 822 | 822 | 750 | 856 | 856 | 856 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 4.14 | स्ट्रोक तक पहुँचें | 前移距离 | l4(mm) | 600【2】 | 570 | 690 | 16W | 550 | 525 | 717 | 677 | 825 | 775 | 925 | 875 |
| 4.15 | मस्त भूमि निकासी | 门架离地间隙 | m1(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4.16 | फूस के लिए गलियारे चौड़ाई 1000 * 1200mm (सी = 500mm) | (1000x1200) 500mm | Ast(mm) | 2502【2】 | 2521 | 2532 | 2550 | 2663 | 2681 | 2746 | 2769 | 2894 | 2919 | 3045 | 3066 |
| 4.17 | फूस के लिए गलियारे चौड़ाई 800 * 1200mm (सी = 600mm) | (800x1200) 600mm | Ast(mm) | 2537【2】 | 2561 | 2547 | 2571 | 2714 | 2737 | 2764 | 2796 | 2882 | 2921 | 3000 | 3037 |
| 4.18 | घुमावदार त्रिज्या | 转弯半径 | Wa(mm) | 1492 | 1492 | 1580 | 1580 | 1594 | 1594 | 1784 | 1784 | 1995 | 1995 | 2192 | 2192 |
| समारोह ππ | |||||||||||||||
| 5.1 | ड्राइविंग गति (लोड / अनलोड) | 行驶速度,满/空载 | किमी/घंटा | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| 5.2 | लिफ्टिंग गति (लोड / अनलोड) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 130/190【4】 | 150/190 | 100/190【2】 | 240/400 | 200/350【4】 | 220/380 | 180/330【4】 | 240/320 | 220/300【4】 | 220/320 | 200/300【3】 |
| 5.3 | गति को कम करना (लोड / अनलोड) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 190/170 | 170/130【4】 | 190/170 | 170/130【2】 | 300/270 | 320/280【4】 | 310/260 | 290/240【4】 | 340/290 | 310/260【4】 | 340/290 | 310/260【3】 |
| 5.4 | Max.gradeability (लोड / अनलोड) | 最大爬坡能力, π/π(S2-5min) | %(tanπ) | ≤10 | ≤10 | ≤8/≤10 | ≤8/≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 5.5 | ब्रेक प्रकार | 制动方式 | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | |
| ड्राइव π π | |||||||||||||||
| 6.1 | ड्राइविंग मोटर (S2-60min) | (S2-60min) | किलोवॉट | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6.2 | लिफ्टिंग मोटर (S3-15%) | (S3-15%) | किलोवॉट | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 6.3 | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/350 | 24/350 | 24/420 | 24/420 | 48/300 | 48/300 | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| 6.4 | बैटरी वजन | 电池重量 | किलोग्राम | 300 | 300 | 335 | 335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6.5 | स्टीयरिंग प्रणाली | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | |
| दूसरों को | |||||||||||||||
| 7.1 | बैटरी प्रतिस्थापन प्रकार | 电池更换方式 | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | साइड पुल | |
Apr 28, 2022एक संदेश छोड़ें
यूरो बाजार इलेक्ट्रिक पहुँच फोर्कलिफ्ट के लिए चीन गर्म बिक्री में निर्मित
जांच भेजें
















