| मानक ππ | ||||||
| 1.1 | निर्माता | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | नमूना | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | पावर प्रकार | 动力类型 | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| 1.4 | कार्रवाई प्रकार | 驾驶方式 | ड्राइविंग शैली | ड्राइविंग शैली | ड्राइविंग शैली | |
| 1.5 | रेटेड क्षमता | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | लोड केंद्र | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | फ्रंट ओवरहैंड | 前悬距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | व्हीलबेस | 轴距 | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| वजन π | ||||||
| 2.1 | सेवा वजन (incl.battery) | 整车重量(含电池) | किलोग्राम | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | भार वितरण, ड्राइव साइड / | 负载重量分布,驱动 | किलोग्राम | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | वजन वितरण जब अनलोड किया जाता है, तो साइड / लोड साइड ड्राइव करें | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | किलोग्राम | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| पहिया π | ||||||
| 3.1 | पहिया प्रकार | 车轮类型 | पु | पु | पु/ | |
| 3.2 | लोड व्हील | 轮胎尺寸,承重侧 | मिलीमीटर | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | ड्राइव पहिया | 轮胎尺寸,驱动侧 | मिलीमीटर | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | पहियों की संख्या,, सामने / पीछे (x = ड्राइव व्हील) | π,π/π(x=π))(x=ππ)) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | पहिया चलना, ड्राइव पक्ष | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | पहिया चलना, लोड पक्ष | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
| आकार π π | ||||||
| 4.1 | मस्तूल झुकाव | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | मस्तूल बंद ऊँचाई | 门架闭合高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | नि: शुल्क लिफ्ट ऊंचाई | 自由起升高度 | h2(mm) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | ऊँचाई उठाएँ | 起升时门架最大高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | मस्तूल विस्तारित ऊँचाई | 护顶架高度 | h4(mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | 护顶架高度 | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | सीट ऊंचाई | 座椅高度 | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | कुल लंबाई | 整车长度 | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | लंबाई करने के लिए कांटा चेहरा | 至叉面长度 | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | समग्र चौड़ाई | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | कांटा आकार | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | स्थापना स्तर | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | कांटा गाड़ी चौड़ाई | 货叉架宽度 | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | चौड़ाई के बाहर कांटा | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220~620 | 220~620 | 220~680 |
| 4.31 | मस्त भूमि निकासी | 门架离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | बॉडी ग्राउंड क्लीयरेंस | 车身离地间隙 | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | 1000 * 1200 पैलेट के लिए गलियारे चौड़ाई | (1000x1200) | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | फूस के लिए गलियारे चौड़ाई 800 * 1200 | (800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | घुमावदार त्रिज्या | 转弯半径 | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| समारोह π π | ||||||
| 5.1 | ड्राइविंग गति (लोड / अनलोड) | 行驶速度,满/空载 | किमी/घंटा | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | लिफ्टिंग गति (लोड / अनलोड) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | गति को कम करना (लोड / अनलोड) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | कर्षण क्षमता (लोड / अनलोड) (S2-5min) | ππ(S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Max.Gradeability (लोड / अनलोड) (S2-5min) | π,π/π(S2-5min) | %(tanπ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | ब्रेक प्रकार | 制动方式 | हाइड्रोलिक + विद्युत चुम्बकीय | हाइड्रोलिक + विद्युत चुम्बकीय | हाइड्रोलिक + विद्युत चुम्बकीय | |
| ड्राइव करें | ||||||
| 6.1 | ड्राइविंग मोटर (S2-60min) | (S2-60min) | किलोवॉट | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | लिफ्टिंग मोटर (S3-15%) | (S3-15%) | किलोवॉट | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | बैटरी वजन | 电池重量 | किलोग्राम | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | स्टीयरिंग प्रणाली | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
| विकल्प π | ||||||
| 7.1 | लिथियम बैटरी विन्यास | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
एक संदेश छोड़ें
इलेक्ट्रिक रीच फोर्कलिफ्ट 1.0Ton 1.5ton 3000mm-4500mm इलेक्ट्रिक बाइक वसा टायर
जांच भेजें












