उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद
बैटर और चार्जर के साथ 500 किलो फोर्क ऊंचाई 1300 मिमी सेमी इलेक्ट्रिक पावर पैलेट ट्रक
पोर्टेबल सेमी-इलेक्ट्रिक पैलेट स्टेकर सीरीज CDD05





| उत्पादक | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | नोएलिफ़्ट | |
| नमूना | सीडीडी0508 | सीडीडी0509 | सीडीडी0510 | CDD0511 | सीडीडी0512 | सीडीडी0513 | |
| शक्ति का प्रकार | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | बैटरी | |
| ड्राइविंग शैली | वॉकी | वॉकी | वॉकी | वॉकी | वॉकी | वॉकी | |
| चूहों से भरा हुआ | किलोग्राम | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| भार केन्द्र | मिमी | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| व्हीलबेस | मिमी | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| कुल वजन (बैटरी शामिल करें) | किलोग्राम | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| बैटरी का वजन | किलोग्राम | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| असर पहिया का आकार | मिमी | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| संतुलित पहिया आकार | मिमी | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| पहियों की संख्या (सार्वभौमिक/बेयरिंग) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| न्यूनतम कांटा ऊंचाई | मिमी | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| अधिकतम. काँटे की ऊँचाई | मिमी | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
पैकिंग

लोकप्रिय टैग: सेमी-इलेक्ट्रिक पैलेट स्टेकर श्रृंखला cdd05, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें