मिनी 1.6 टन इलेक्ट्रिक स्टेकर गोदाम
किफायती पूर्ण इलेक्ट्रिक पैलेट स्टेकर, इनडोर भंडारण के लिए उपयुक्त, अधिकतम उठाने की ऊंचाई 3.5 मीटर है
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
उत्पाद वर्णन
| उत्पादक | नोएलिफ़्ट | ||||
| नमूना | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
| प्रचालन प्रकार | वॉकी | वॉकी | वॉकी | वॉकी | |
| क्षमता | किलोग्राम | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| भार केन्द्र | मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 |
| व्हीलबेस | मिमी | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| सेवा भार (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| कांटा आकार | मिमी | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| बाहरी कांटा चौड़ाई | मिमी | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| मोटर चलाएँ | किलोवाट | 0.75डीसी | 0.75डीसी | 1.10DC/1.2AC | 1.10DC/1.2AC |
| उठाने वाली मोटर | किलोवाट | 2.20डीसी | 2.20डीसी | 2.20डीसी | 2.20डीसी |
| बैटरी | वी/आह | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| नियंत्रक | कर्टिस | कर्टिस | पीजी | पीजी | |
| टायर का प्रकार | पीयू | ||||
| सर्विस ब्रेक | पुनः जेनरेट करने | ||||
| पार्किंग ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय | ||||
प्रमाणपत्र

लोकप्रिय टैग: मिनी 1.6 टन इलेक्ट्रिक स्टेकर गोदाम, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें



























