चीन उच्च गुणवत्ता 5टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक
इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट 1.5 टन से 5 टन; उठाने की ऊंचाई 3 मीटर से 6 मीटर; कर्टिस नियंत्रक; एसी ड्राइव मोटर; विकल्प: साइडशिफ्ट, रोल्स/बेल्स/कार्टन/कॉटन क्लैंप, पुश पुल, सॉलिड टायर, आदि।
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट 1.5 टन से 5 टन;
उठाने की ऊँचाई 3 मी से 6 मी;
कर्टिस नियंत्रक; एसी ड्राइव मोटर;
विकल्प: साइडशिफ्ट, रोल्स/बेल्स/कार्टन/कॉटन क्लैंप, पुश पुल, सॉलिड टायर्स, आदि।
5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट,
बैटरी 80V/450AH
ठोस टायर,
फोर्क्स की लंबाई 1220 मिमी
कर्टिस नियंत्रक,
एसी ड्राइव मोटर प्लस एसी लिफ्ट मोटर
5टन विद्युत फोर्कलिफ्ट चित्र

कैस्केड साइडशिफ्ट, रोल्स क्लैंप, बेल्स क्लैंप आदि के साथ इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट।

| 4-व्हील्स इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट विशिष्टता | |||
| 1 | नमूना | TK50 | |
| 2 | भार क्षमता | क्यू, किग्रा | 5000 |
| 3 | भार केन्द्र | मिमी | 500 |
| 4 | सामने का ऊपरी हिस्सा | एक्स, मिमी | 510 |
| 5 | धुरी दूरी | वाई, मिमी | 2000 |
| 6 | मस्तूल झुकाव कोण (आगे/पीछे) | डिग्री | 6/8 |
| 7 | सामान उठाने की ऊंचाई | h3,मिमी | 3000 |
| 8 | मुफ़्त लिफ्ट | एच2,मिमी | / |
| 9 | मस्तूल की ऊंचाई कम की गई | एच1,मिमी | 2510 |
| 10 | मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | h4,मिमी | 4145 |
| 11 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | एच6,मिमी | 2320 |
| 12 | सीट की ऊंचाई | h7,मिमी | 1195 |
| 13 | कुल लंबाई | एल1, मिमी | 4020 |
| 14 | कुल चौड़ाई | बी1/बी2,मिमी | 1500/1340 |
| 15 | कांटा आकार | एल/ई/एस,मिमी | 1070/150/50 |
| 16 | कांटा स्थापना वर्ग | 3A | |
| 17 | कांटे गाड़ी की चौड़ाई | बी3,मिमी | 1380 |
| 18 | कांटे की कुल चौड़ाई | बी5,मिमी | 320-1360 |
| 19 | धरातल | एम1/एम2,मिमी | 120/120 |
| 20 | पहिये का प्रकार | ठोस | |
| 23 | पहिया मात्रा, एफ/आर(x{{0%)ड्राइविंग पहिया) | 2x/2 | |
| 24 | व्हीलबेस, ड्राइविंग व्हील | बी10,मिमी | 1183 |
| 25 | व्हीलबेस, असर पहिया | बी11,मिमी | 1030 |
| 26 | त्रिज्या बदलना | वा, मम | 2600 |
| 27 | फूस के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000x1200 मिमी | मिमी | 4310 |
| 28 | अधिकतम. चलने की गति | किमी/घंटा | 14/17 |
| 29 | उठाने की गति (लोड/अनलोड) | मिमी/एस | 190 |
| 30 | ग्रेड क्षमता | प्रतिशत | 6.5/12 |
| 31 | ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक | |
| 32 | मोटर चलाएँ | किलोवाट | एसी 9.1x2 |
| 33 | उठाने वाली मोटर | किलोवाट, | एसी 15 |
| 34 | नियंत्रक | जैपी | |
| 35 | स्टीयरिंग | हाइड्रोलिक | |
| 36 | बैटरी वी/आह | 80/720 | |
| 37 | बैटरी का वजन | किलोग्राम | 1900 |
| 40 | सेवा भार (बैटरी शामिल) | 7250 | |
नोएलिफ़्ट इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट फ़ैक्टरी:

| 4-व्हील्स इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट टीके सीरीज | |||
| 1 | नमूना | TK50 | |
| 2 | भार क्षमता | क्यू, किग्रा | 5000 |
| 3 | भार केन्द्र | मिमी | 500 |
| 4 | सामने का ऊपरी हिस्सा | एक्स, मिमी | 510 |
| 5 | धुरी दूरी | वाई, मिमी | 2000 |
| 6 | मस्तूल झुकाव कोण (आगे/पीछे) | डिग्री | 6/8 |
| 7 | सामान उठाने की ऊंचाई | h3,मिमी | 3000 |
| 8 | मुफ़्त लिफ्ट | एच2,मिमी | / |
| 9 | मस्तूल की ऊंचाई कम की गई | एच1,मिमी | 2510 |
| 10 | मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | h4,मिमी | 4145 |
| 11 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | एच6,मिमी | 2320 |
| 12 | सीट की ऊंचाई | h7,मिमी | 1195 |
| 13 | कुल लंबाई | एल1, मिमी | 4020 |
| 14 | कुल चौड़ाई | बी1/बी2,मिमी | 1500/1340 |
| 15 | कांटा आकार | एल/ई/एस,मिमी | 1070/150/50 |
| 16 | कांटा स्थापना वर्ग | 3A | |
| 17 | कांटे गाड़ी की चौड़ाई | बी3,मिमी | 1380 |
| 18 | कांटे की कुल चौड़ाई | बी5,मिमी | 320-1360 |
| 19 | धरातल | एम1/एम2,मिमी | 120/120 |
| 20 | पहिये का प्रकार | ठोस | |
| 23 | पहिया मात्रा, एफ/आर(x{{0%)ड्राइविंग पहिया) | 2x/2 | |
| 24 | व्हीलबेस, ड्राइविंग व्हील | बी10,मिमी | 1183 |
| 25 | व्हीलबेस, असर पहिया | बी11,मिमी | 1030 |
| 26 | त्रिज्या बदलना | वा, मम | 2600 |
| 27 | फूस के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000x1200 मिमी | मिमी | 4310 |
| 28 | अधिकतम. चलने की गति | किमी/घंटा | 14/17 |
| 29 | उठाने की गति (लोड/अनलोड) | मिमी/एस | 190 |
| 30 | ग्रेड क्षमता | प्रतिशत | 6.5/12 |
| 31 | ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक | |
| 32 | मोटर चलाएँ | किलोवाट | एसी 9.1x2 |
| 33 | उठाने वाली मोटर | किलोवाट, | एसी 15 |
| 34 | नियंत्रक | जैपी | |
| 35 | स्टीयरिंग | हाइड्रोलिक | |
| 36 | बैटरी वी/आह | 80/720 | |
| 37 | बैटरी का वजन | किलोग्राम | 1900 |
| 40 | सेवा भार (बैटरी शामिल) | 7250 | |
लोकप्रिय टैग: चीन उच्च गुणवत्ता 5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक, चीन, निर्माता, थोक, मूल्य, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें






























