डीजल गैस संचालित फोर्कलिफ्ट 10 टन
डीजल फोर्कलिफ्ट पेश करते हैं
डीजल फोर्कलिफ्ट बहुमुखी और शक्तिशाली मशीनें हैं जिनका उपयोग अक्सर गोदामों, निर्माण स्थलों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ये फोर्कलिफ्ट डीजल से चलने वाले इंजन से लैस हैं जो उन्हें कार्यस्थल के आसपास भारी भार को आसानी से ले जाने में सक्षम बनाती हैं।
डीजल फोर्कलिफ्ट्स के मुख्य लाभों में से एक उनकी दक्षता है.उनके पास एक उच्च टोक़ आउटपुट है जो उन्हें भारी भार को जल्दी और आसानी से उठाने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि उनका उपयोग विभिन्न प्रकार की विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है, ट्रकों को लोड करने और उतारने से लेकर एक गोदाम के चारों ओर भारी पैलेट ले जाने तक।
डीजल फोर्कलिफ्ट भी अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, जो उन्हें कठोर औद्योगिक वातावरण में उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं।वे भारी शुल्क के उपयोग की टूट-फूट का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कई वर्षों तक कुशलता से काम करना जारी रखते हैं।
कीमत के मामले में बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। फोर्कलिफ्ट की कीमत उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रदर्शन की तुलना में उचित मानी जाती है। इसी तरह, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की तलाश करने वालों के लिए नोएलिफ्ट डीजल फोर्कलिफ्ट एक बढ़िया विकल्प है।
रखरखाव के मामले में, डीजल फोर्कलिफ्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि, वे आम तौर पर इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट की तुलना में बनाए रखना आसान होते हैं, क्योंकि वे बैटरी या जटिल विद्युत प्रणालियों पर निर्भर नहीं होते हैं।
कुल मिलाकर, औद्योगिक सेटिंग्स में भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए डीजल फोर्कलिफ्ट एक विश्वसनीय और बहुमुखी समाधान है। चाहे आप उच्च-प्रदर्शन मशीन या लागत प्रभावी समाधान की तलाश कर रहे हों, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में बहुत सारे डीजल फोर्कलिफ्ट उपलब्ध हैं।

| 型号 | नमूना | एफडी80-सी | एफडी80-डब्ल्यू | एफडी100-सी | एफडी100-डब्ल्यू | |||||||
| 动力形式 | पावर टाइप | 柴油डीजल | ||||||||||
| 额定载荷 | निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | भार केन्द्र | मिमी | 600 | |||||||||
| 起升高度 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | कांटा आकार | मिमी | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | बाहर कांटा फैल गया | न्यूनतम अधिकतम। | मिमी | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | मस्त झुकाव कोण | डिग्री | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | फ्रंट ओवरहैंग | मिमी | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | कांटा चेहरा करने के लिए लंबाई | मिमी | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | कुल चौड़ाई | मिमी | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | मस्तूल कम ऊंचाई आयाम | मिमी | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | मस्त विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | त्रिज्या बदलना | मिमी | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | नो लोड/फुल लोड | 行驶速度 | यात्रा की गति | केजी/एच | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | उठाने की गति | एमएम/एसईसी | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | मैक्स। ग्रेड क्षमता | 20 | ||||||||||
| 自重 | सेवा वजन | किलोग्राम | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | थका देना | 前轮 | सामने | 9.00-20-14पीआर | ||||||||
| 后轮 | पिछला | 9.00-20-14पीआर | ||||||||||
| 轮距 | चाल | 前轮 | सामने | 1600 | ||||||||
| 后轮 | पिछला | मिमी | 1700 | |||||||||
| व्हीलबेस | मिमी | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | ग्राउंड क्लीयरेंस (फुल लोड / नो लोड) | 门架 | मस्तूल | मिमी | 245/205 | |||||||
| 车架 | चौखटा | 343/323 | ||||||||||
| बैटरी | वी/आह | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | नमूना | 朝柴 झाओकाई5102-बीजी | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴 झाओका6102-बीजी | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (किलोवाट/आरपीएम) रेटेड आउटपुट | किलोवाट/आरपीएम | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (एनएम/आरपीएम) रेटेड टॉर्क | एनएम / आरपीएम | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | सिलेंडर की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (मिमी) बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (एल) विस्थापन | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | ईंधन टैंक की क्षमता | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | प्रकार | 液力 हाइड्रोलिक | 液力 हाइड्रोलिक | |||||||||
| 档 位 शिफ्ट | बदलाव | 前/后 | एफडब्ल्यूडी/बीडब्ल्यूडी | 2\2 | 2\2 | |||||||
लोकप्रिय टैग: डीजल गैस संचालित फोर्कलिफ्ट 10 टन, चीन, निर्माताओं, थोक, मूल्य, सस्ते, pricelist, चीन में निर्मित
अगले
टीएफजेड 1630शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें




















