3-पहिए इलेक्ट्रिक लिथियम एसी पैलेट जैक स्टोरेज
उत्पाद वर्णन



उत्पाद पैरामीटर
उत्पादक | TKA10 | TKA15 | |
नमूना | बैटरी | बैटरी | |
शक्ति का प्रकार | ड्राइविंग शैली | ड्राइविंग शैली | |
ऑपरेशन प्रकार | 1000 | 1500 | |
निर्धारित क्षमता | क्यू(किग्रा) | 500 | 500 |
भार केन्द्र | सी(मिमी) | 168 | 168 |
फ्रंट ओवरहैंड | एक्स(मिमी) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 |
व्हीलबेस | वाई(मिमी) | ||
सेवा भार (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 1700 | 1990 |
लोड होने पर वजन वितरण, ड्राइव साइड/लोड साइड | किलोग्राम | 335 /2365 | 390/3170 |
उतारते समय वजन वितरण, ड्राइव साइड/लोड साइड | किलोग्राम | 1045 /655 | 1250/750 |
पहिये के प्रकार | पीयू | पीयू | |
लोड व्हील | मिमी | φ285×100 | φ285×100 |
पहिया चलाएं | मिमी | φ230×110 | φ280×135 |
पहियों की संख्या, आगे/पीछे(x=ड्राइव व्हील) | 2 / 1X | / | |
व्हील ट्रेड, ड्राइव साइड | बी10(मिमी) | / | 2 / 1X |
व्हील ट्रेड, लोड साइड | बी11(मिमी) | 804 | 804 |
मस्त झुकाव | / ( डिग्री ) | 2/4 | 2/4 |
मस्त बंद ऊंचाई | h1(मिमी) | 1995 | 1995 |
मुफ़्त लिफ्ट ऊंचाई | h2(मिमी) | 110 | 90 |
लिफ्ट की ऊंचाई | h3(मिमी) | 3000 | 3000 |
मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | h4(मिमी) | 3530 | 3530 |
ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | h6(मिमी) | 1965 | 1965 |
सीट की ऊंचाई | h7(मिमी) | 930 | 930 |
कुल लंबाई | एल1(मिमी) | 2330 | 2496 |
चेहरे को काँटा करने तक की लंबाई | एल2(मिमी) | 1410 | 1576 |
कुल चौड़ाई | बी1/बी2(मिमी) | 912 | 912 |
कांटा आकार | एल/ई/एस(मिमी) | 920/100/35 | 920/100/35 |
स्थापना स्तर | 2A | 2A | |
कांटा गाड़ी की चौड़ाई | बी3(मिमी) | 620 | 620 |
कांटा बाहरी चौड़ाई | बी5(मिमी) | 220-620 | 220-620 |
मस्त ग्राउंड क्लीयरेंस | एम1(मिमी) | 90 | 90 |
बॉडी ग्राउंड क्लीयरेंस | एम2(मिमी) | 90 | 90 |
फूस के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000*1200 | अस्त(मिमी) | 2760 | 2925 |
फूस के लिए गलियारे की चौड़ाई 800*1200 | अस्त(मिमी) | 2870 | 3037 |
त्रिज्या बदलना | वा (मिमी) | 1255 | 1415 |
ड्राइविंग गति (लोड/अनलोड) | किमी/घंटा | 6/7 | 6/7 |
उठाने की गति (लोड/अनलोड) | मिमी/एस | 150/190 | 110/200 |
गति कम करना (लोड/अनलोड करना) | मिमी/एस | 200/130 | 140/140 |
कर्षण क्षमता(लोड/अनलोड)(एस2-5मिनट) | N | / | |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (लोड / अनलोड) (एस 2-5 मिनट) | प्रतिशत (tanθ ) | 8/10 | 5/10 |
ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक | हाइड्रोलिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक | |
ड्राइविंग मोटर(एस2-60मिनट) | किलोवाट | 1.5 | 2.3 |
उठाने वाली मोटर(एस3-15 प्रतिशत) | किलोवाट | 2 | 3 |
बैटरी वोल्टेज/क्षमता | वी/आह | 24/300 | 24/350 |
बैटरी का वजन | किलोग्राम | 277 | 305 |
स्टीयरिंग प्रणाली | ईपीएस | ईपीएस |




लोकप्रिय टैग: 3-व्हील्स इलेक्ट्रिक लिथियम एसी पैलेट जैक स्टोरेज, चीन, निर्माता, थोक, कीमत, सस्ता, मूल्य सूची, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें



























